Kirjeldus
Küsi pakkumist
Sissejuhatus
Vormi efektiivsus kuni 21,4% saavutatud AdvancedCelli kaudu
tehnoloogia ja tootmisprotsess
Alumine LCOE, vähendatud boscost, suurem tagasipöördumine investeeringuga
Ideaalne valik suuremahuliste jaamade paigaldamiseks
Kvalifitseeritud kapseldavad materjalid ja range tootmisprotsessikontroll
Spetsiaalne lõikamis- ja jootmisetehnoloogia leäds Lowhotspoti risk
Sertifitseeritud talumiseks: tuulekoormus (2400Pa) ja lumekoormus (5400Pa
tehnoloogia ja tootmisprotsess
Alumine LCOE, vähendatud boscost, suurem tagasipöördumine investeeringuga
Ideaalne valik suuremahuliste jaamade paigaldamiseks
Kvalifitseeritud kapseldavad materjalid ja range tootmisprotsessikontroll
Spetsiaalne lõikamis- ja jootmisetehnoloogia leäds Lowhotspoti risk
Sertifitseeritud talumiseks: tuulekoormus (2400Pa) ja lumekoormus (5400Pa

Parameeter
| E (SLETCTCRICAL andmed (STC) | ||||||
| Maksimaalne võimsus pmax (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
| Maksimaalne võimsuse pinge VMP (V) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 | 32.2 |
| Maksimaalne võimsus Imp (A) | 17.15 | 720 | 17.25 | 17.30 | 17.34 | 17.39 |
| Avatud vooluahela volt (V) | 37.6 | 37.8 | 38.0 | 38.2 | 38.4 | 38.6 |
| Lühi vooluvool ISC (A) | 18.16 | 18.21 | 18.26 | 18.31 | 18.35 | 18.40 |
| Mooduli efektiivsus (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | 21.4 |
| Väljundvõimsuse tolerants (W) | 0~+5 | |||||
| STC: 1000W/M2 kiiritus, 25 -kraadise mooduli temperatuur ja AM 1,5 g spekter | ||||||
| Elektrilised andmed (NOCT) | ||||||
| Maksimaalne võimsus pmax (W) | 400 | 404 | 408 | 412 | 416 | 420 |
| Maksimaalne võimsuse pinge VMP (V) | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 29.6 | 29.8 | 30.0 |
| Maksimaalne võimsus Imp (A) | 13.79 | 13.84 | 13.88 | 13.92 | 13.96 | 14.00 |
| Avatud vooluahela volt (V) | 35.2 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 36.0 | 36.2 |
| Lühi vooluvool ISC (A) | 14.74 | 14.79 | 14.83 | 14.87 | 14.91 | 14.95 |
| NOCT: 800W/M2 kiiritus, 20 -kraadise temperatuuri temperatuur ja tuule kiirus 1m/s | ||||||
| Mehaanilised omadused | |
| Rakkude arv | 110(10x11) |
| Mõõde LXWXH (MM) | 2384x1096x35 (93,86x43,15x1,38 tolli) |
| Kaal (kg) | 28,0 (61,7 naela) |
| Esiklaas | 3,2 mm kõrge jõuülekanne, kaetud karastatud klaas |
| Tagasik | Valge |
| Raami | Hõbevalge, anodeeritud alumiiniumsulam |
| Ühenduskarp | IP68 hinnatud |
| Kaabel | Tuv, 1x4mm2; anood: 300mm, katood: 300mm |
| Dioodide arv | 3 |
| Tuule/lumekoormus | 2400PA/5400PA |
| Pistikud | MC ühilduv |
Kuum tags: 550W-750W kõrge efektiivsusega päikesepaneel, Hiina 550W-750W kõrge efektiivsusega päikesepaneelide tootjad, tarnijad, tehas
