Sissejuhatus
Lai ühilduvus:Süsteem vastab 10+ kaubamärgi tavainstrumentidele
Ülimalt pikk elu:Ülipikkune tsüklirakk, 15-aastase disaini eluiga,
Süsteem saab teostada kuni 6000 tsüklit .
Aktiivne turvalisus:Süsteemil on mitu kaitsefunktsiooni,
Tutvuge uusima rahvusvahelise standardse ohutuse sertifikaadiga .
Kõrge mastaapsus:Saadaolevad laiendusmoodulid:
Tuletõrjemoodul, LCD -seire, Bluetooth, WiFi jne .

Parameeter
| Mudel | Sun-HP-S10 | Sun-HP-S15 | Sun-HP-S20 | Sun-HP-S25 |
| Akumoodul | S5 *n [5.12kWh *n] | |||
| Rakutüüp | 50ah LFP rakk | |||
| Moodulite arv | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Süsteemi nominaalne energia | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6kWh |
| Saadaolev süsteem nominaalne energia | 9,2kWh | 13,8kWh | 18,4 kWh | 23kWh |
| Nominaalpinge | 204.8V | 307.2V | 409.8V | 512V |
| Tööpinge vahemik | 160~233.6V | 240~350.4V | 320~467.2V | 400~584V |
| Ma . OutputPower | 9,2kW | 13,8kW | 18.4KW | 23,2 kW |
| Max . laadimisvool | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Max . tühjendusvool | 50a | 50A | 50A | 50A |
| Laengu ja tühjenemise tõhusus | Suurem kui 98% | |||
| Üld- | ||||
| Mõõtmed [W*H*D] | 600 * 625 * 390mm | 600 * 825 * 390mm | 600 * 1025 * 390mm | 600 * 1225 * 390mm |
| Kaal | 126 kg | 177 kg | 228 kg | 279 kg |
| Suhtlus | Purk | |||
| Paigaldus | Virna | |||
| Korpuse hinnang | Ip53 | |||
| 25c tsükli elu | Suurem kui 6000 tcycles@80%DoD ja 70%EOL Laeng: -5 ~ 50c; Heakskiidu: -20 ~ 50c; Soovitatav: 15 ~ 35 kraadi |
|||
| Töötemperatuur | ||||
| Töö niiskus | 5%~ 95%[mittekondensatsioon] | |||
| Jahutusrežiim | Loomulik jahutus Vähem või võrdne 4000 m |
|||
| Töö kõrgus | ||||
| Ohutus/standardid | ||||
| Atesteerimine | IEC 62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, UN 38,3 | |||
| Sobiv muundur | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |||
Sissejuhatus
Toote nimi: ultraõhna virnastatud leibkonna liitiumakusüsteem
SUN-HP-S Pro ülikerge virnastatud majapidamistarvete kõrgepinge liitiumakute tooted, kasutades kogu mooduli kujundamise kontseptsiooni, akumooduli kaudu, energiajuhtimise kastide seeria kaudu täieliku süsteemi moodustamiseks, ja kõrgepinge muunduri võrkude sobitamiseks, saab rakendada Home Energy Storage'i kõrgepingesüsteemi jaoks, et pakkuda rohelist, madalat süsinikut energialahendust globaalse leibkonna elektrienergia jaoks {3 {{3 {3 {3 {).
Õhuke ja paindlik:Ülimalt õhuke juga sujuv välimus, IP65 tolmukindel ja veekindel, kasutage suvalisemat .
Lai ühilduvus:Süsteemi sobiv tavapärase kaubamärgi muundur .
Kõrge turvalisus:Liitiumi fosfaadi energia säilitamise südamik,
Kõrge ohutus ja kõrge töökindlus .
Ülimalt pikk elu:Ülimalt pikk tsükliline tuum, kavandatud 15 aastat .
Kõrge mastaapsus:Toetage paralleelset klastrit, valikulised laiendusfunktsioonid: tuletõrjemoodul, LCD -monitori kuvamoodul ja nii .

Parameeter
| Mudel | Sun-HP-S10 Pro | Sun-HP-S15 Pro |
| Rakutüüp | 50ah LFP prismaatiline rakk | |
| Moodulite arv | 2 | 3 |
| Süsteemi nominaalne energia | 10,24 kWh | 15,36 kWh |
| Saadaolev süsteem nominaalne energia | 9,2kWh | 13,8kWh |
| Nominaalpinge | 204.8V | 307.2V |
| Tööpinge vahemik | 160~233.6V | 240~350.4V |
| Max . väljundvõimsus | 9,2kW | 13,8kW |
| Max . laadimisvool | 25A | 25A |
| Max . tühjendusvool | 50A | 50A |
| Laengu ja tühjenemise tõhusus | Suurem kui 98% | |
| Ülevaade | ||
| Mõõtmed [W*H*D] | 685 * 1150 * 175mm | 685 * 1570 * 175mm |
| Kaal | 125 kg | 175 kg |
| Suhtlus | Purk | |
| Paigaldus | Virna | |
| Korpuse hinnang | Ip65 | |
| Töötemperatuur | Laeng: 0 ~ 50c; Heakskiidu: -15 ~ 50 kraadi; Soovitatav: 15 ~ 35 kraadi | |
| Töö niiskus | 5%~ 95%[mittekondensatsioon] | |
| Jahutusrežiim | Loomulik jahutus | |
| Töö kõrgus | Vähem või võrdne 4000 m | |
| Mastaapsus | 2 klastrit | |
| Ohutus/standardid | ||
| Atesteerimine | CE-EMC, UN 38.3 | |
| Sobiv muundur | Deye, Solis, Megarevo, Atess, Solinteg, Sinexcel, Aiswei | |
Kuum tags: Virnastatud majapidamistega kõrgepinge liitiumaku, Hiina virnastatud majapidamistega kõrgepinge liitiumaakutootjad, tarnijad, tehas
