Kirjeldus
Küsi pakkumist
Sissejuhatus
Toote nimi: virnastatud majapidamise liitiumakusüsteem
Süsteem koosneb 100AH moodulitest, toetab maksimaalselt 20 paralleelset rühma ja mahtu saab laiendada 102KWh ., mis sobitatakse muundurite põhivoo kaubamärkidega, süsteemi saab rakendada ruudustikuga ühendatud, võrguvälisele, fotovallasele ja igasugustele rohelistele ja madalale leibkonnale {7}.

Parameeter
| Mudel | Hp 10- Box5 Pro |
Hp 10- Box10 Pro |
Hp 10- Box15 Pro |
Hp 10- Box20 Pro |
| Akumoodul | Box5pro*n | |||
| Rakutüüp | 100ah LFP prismaatiline rakk | |||
| Moodulite arv | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nominaalpinge | 51.2V | |||
| Tööpinge vahemik | 45.0~56.4V | |||
| Süsteemi nominaalne energia | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| Saadaolev süsteem nominaalne energia | 4,86kWh | 9,72kWh | 14,6kWh | 19.45kWh |
| Max . väljundvõimsus | 5kW | 10kW | 15kW | 20kW |
| Maksimaalne väljundvõimsus | 5,4kW, 10S | 10,5kW, 10S | 15,5kW, 10S | 20,0kW, 10S |
| Max . laadimisvool | 50A | 100A | 150A | 200A |
| Max . tühjendusvool | 100A | 180A | 270A | 270A |
| Laengu ja tühjenemise tõhusus | Suurem kui 97% | |||
| Ülevaade | ||||
| Mõõtmed [W*H*D] | 580*250*440mm | 580*400*440mm | 580*550*440mm | 580*700*440mm |
| Kaal | 46 kg | 105 kg | 152 kg | 200 kg |
| Suhtlus | CAN/RS485 | |||
| Paigaldus | Virn/sein/alus | |||
| Korpuse hinnang | Ip21 | |||
| 25c tsükli elu | Suurem kui 6000 tsüklit @80%DoD ja 70%EOL | |||
| Töötemperatuur | Laadimine: -5 ~ 50 kraadi; Heakskiidu: -20 ~ 50c; Soovitatav: 15 ~ 35 kraadi | |||
| Töö niiskus | 5%~ 95%[mittekondenseeruv] | |||
| Jahutusrežiim | Loomulik jahutus | |||
| Töö kõrgus | <4000m | |||
| Ohutus/standardid | ||||
| Atesteerimine | UL1973, IEC62619, IEC62477, CE-EMC, VDE 2510-50, CEI 0-21, UKCA, UN38.3 | |||
| Sobiv muutur | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, SMA, Srne, Lux, Solis, TBB, Soruide, Megarevo, SunGrow, eelnimetatud, sacolar, SMK Solar, Voltronic |
|||
Sissejuhatus
Toote nimi: põrandale kinnitatud majapidamise liitiumakusüsteem
Sun-HP 10- F5 seeria akusüsteem võtab kasutusele kodukujunduse stiili,
Varustatud inimese-arvuti interaktsiooniliidesega, koosneb 100AH moodulist, toetab maksimaalselt 20 paralleelset rühma ja seda mahtu saab laiendada 102KWh .. Süsteemi saab sobitada tavapäraste kaubamärkidega ja kasutada võrguühendusega, mis on rohelised ja madalad komisjonid, mis on rohelised, ja madalad komisjonid. süsteemid .

Parameeter
| Mudel | Sun-hp 10- f5 |
| Akumoodul | Hp 10- f5 |
| Rakutüüp | LFP |
| Nominaalpinge | 51.2V |
| Tööpinge vahemik | 45.0-56.4V |
| Moodulite arv | 7 |
| Saadaolev energia | 5.12kWh |
| Max . väljundvõimsus | 5kW |
| Maksimaalne väljundvõimsus | 5,4kW, 10S |
| Max . laadimisvool | 50A |
| Max . tühjendusvool | 100A |
| Laadimislaengu efektiivsus | Suurem kui 97% |
| Üld- | |
| Mõõtmed [W*H*D] | 590*510*177mm |
| Kaal | 50 kg |
| Suhtlus | CAN/RS485 |
| Paigaldus | Põrand/sein rippuvad Laadimine: 0 ~ 50 kraadi; Heakskiidu: -20 ~ 50 kraadi; Soovitatav: 15 ~ 35 kraadi |
| Töötemperatuur | |
| Töö kõrgus | Vähem või võrdne 4000 m 1~20 |
| Mastaapsus | |
| Ohutus/standardid | |
| Atesteerimine | IEC 62619, CE-EMC, UN38.3 |
| Korpuse hinnang | Ip65 |
| Sobiv muundur | Deye, Growatt, Goodwe, Victron, Sofar, SMA, Srne, Lux, Solis, TBB, Soruide, Megarevo, SunGrow, eelnimetatud, sacolar, SMK Solar, Voltronic |
Kuum tags: virnastatud majapidamisliimi aku, Hiina virnastatud majapidamise liitiumaakutootjad, tarnijad, tehas
